További információk
Szobaméret (m2) | 65-88 |
---|---|
Márka | Fisher |
Szín | Fehér |
Fűtésre optimalizált | Nem |
"GEO" tarifa igényelhető | Nem |
"H" tarifa igényelhető | Nem |
Wifi | Igen |
Hűtő teljesítmény | |
Fűtő teljesítmény |
458 777 Ft
CIKKSZÁM | FSAI-SU-184BE3 | |
AJÁNLOTT HELYSÉG MÉRET | 44-64 | m2 |
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY | 4.6 | kW |
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY | 5.2 | kW |
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | 1430 | W |
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | 1400 | W |
ENERGIA OSZTÁLY (Hűtési/Fűtési) | A++ | A+ |
SEER (Hütés) | 6.1 | |
SCOP (Fűtés) | 4.0 | |
„GEO” TARIFA IGÉNYELHETŐ | Nem | |
„H” TARIFA IGÉNYELHETŐ | Igen | |
FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT | Nem | |
CSEPPTÁLCA FŰTÉS | Nem | |
BEÉPÍTETT WI-FI | Igen | |
I FEEL FUNKCIÓ | Igen | |
COLD PLASMA SZŰRŐ | Igen | |
3D LÉGÁRAM | Nem | |
8°C-os TEMPERÁLÁS | igen | |
MIN.BELTÉRI ZAJSZINT | 36 | dB(A) |
MAX. BELTÉRI ZAJSZINT | 34 | dB(A) |
KÜLTÉRI ZAJSZINT | 63 | dB(A) |
BELTÉRI MÉRET (Szél.xmag.xmély.) | 970X300X224 | mm |
KÜLTÉRI MÉRET (Szél.xmag.xmély.) | 848x596x320 | mm |
BELTÉRI TÖMEG | 13.5 | kg |
KÜLTÉRI TÖMEG | 34 | kg |
GARANCIA | 6 | év |
HŰTŐKÖZEG | R32 | |
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | -15..+43 | °C |
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | -15..+24 | °C |
Szobaméret (m2) | 65-88 |
---|---|
Márka | Fisher |
Szín | Fehér |
Fűtésre optimalizált | Nem |
"GEO" tarifa igényelhető | Nem |
"H" tarifa igényelhető | Nem |
Wifi | Igen |
Hűtő teljesítmény | |
Fűtő teljesítmény |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.