Leírás
2599
204 950 Ft
CIKKSZÁM | CA25YR1A | |
AJÁNLOTT HELYSÉG MÉRET | 5-25 | m2 |
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY | 2.6 | kW |
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY | 2.7 | kW |
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | 855 | W |
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | 700 | W |
ENERGIA OSZTÁLY (Hűtési/Fűtési) | A++ | A+ |
SEER (Hütés) | 6.1 | |
SCOP (Fűtés) | 4 | |
„GEO” TARIFA IGÉNYELHETŐ | nem | |
„H” TARIFA IGÉNYELHETŐ | Igen | |
FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT | nem | |
CSEPPTÁLCA FŰTÉS | nem | |
BEÉPÍTETT WI-FI | opcionális | |
I FEEL FUNKCIÓ | igen | |
COLD PLASMA SZŰRŐ | Igen | |
3D LÉGÁRAM | nem | |
8°C-os TEMPERÁLÁS | Igen | |
MIN.BELTÉRI ZAJSZINT | 28 | dB(A) |
MAX. BELTÉRI ZAJSZINT | 38 | dB(A) |
KÜLTÉRI ZAJSZINT | 54 | dB(A) |
BELTÉRI MÉRET (Szél.xmag.xmély.) | 790x255x200 | mm |
KÜLTÉRI MÉRET (Szél.xmag.xmély.) | 660x483x240 | mm |
BELTÉRI TÖMEG | 7.1 | kg |
KÜLTÉRI TÖMEG | 23 | kg |
GARANCIA | 3+2 | év |
HŰTŐKÖZEG | R32 | |
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | -15..+43 | °C |
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | -15..+24 | °C |
2599
Szobaméret (m2) | 5-25 |
---|---|
Hűtő teljesítmény | |
Fűtő teljesítmény | |
Energiaosztály | A+, A++ |
Szín | Fehér |
Wifi | Igen |
"GEO" tarifa igényelhető | Nem |
"H" tarifa igényelhető | Igen |
Márka | Hisense |
Fűtésre optimalizált | Nem |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.